総合満足度ランキング
1位 テンプスタッフ
| 総合満足度 | [star rating="3.64"] 3.64 |
| 給料の満足度 | [star rating="3.21"] 3.21 |
| 求人の質 | [star rating="3.36"] 3.36 |
| 求人の量 | [star rating="3.14"] 3.14 |
| 担当スタッフの質 | [star rating="3.14"] 3.14 |
| サイトの利便性 | [star rating="3.43"] 3.43 |
| 登録のしやすさ | [star rating="3.93"] 3.93 |
| 派遣されやすさ | [star rating="3.50"] 3.50 |
2位 スタッフサービス
| 総合満足度 | [star rating="3.48"] 3.48 |
| 給料の満足度 | [star rating="3.12"] 3.12 |
| 求人の質 | [star rating="3.28"] 3.28 |
| 求人の量 | [star rating="3.44"] 3.44 |
| 担当スタッフの質 | [star rating="2.80"] 2.80 |
| サイトの利便性 | [star rating="3.44"] 3.44 |
| 登録のしやすさ | [star rating="3.80"] 3.80 |
| 派遣されやすさ | [star rating="3.80"] 3.80 |
3位 リクルートスタッフィング
給料の満足度ランキング
2位 テンプスタッフ
| 総合満足度 | [star rating="3.64"] 3.64 |
| 給料の満足度 | [star rating="3.21"] 3.21 |
| 求人の質 | [star rating="3.36"] 3.36 |
| 求人の量 | [star rating="3.14"] 3.14 |
| 担当スタッフの質 | [star rating="3.14"] 3.14 |
| サイトの利便性 | [star rating="3.43"] 3.43 |
| 登録のしやすさ | [star rating="3.93"] 3.93 |
| 派遣されやすさ | [star rating="3.50"] 3.50 |
2位 スタッフサービス
| 総合満足度 | [star rating="3.48"] 3.48 |
| 給料の満足度 | [star rating="3.12"] 3.12 |
| 求人の質 | [star rating="3.28"] 3.28 |
| 求人の量 | [star rating="3.44"] 3.44 |
| 担当スタッフの質 | [star rating="2.80"] 2.80 |
| サイトの利便性 | [star rating="3.44"] 3.44 |
| 登録のしやすさ | [star rating="3.80"] 3.80 |
| 派遣されやすさ | [star rating="3.80"] 3.80 |
3位 リクルートスタッフィング
求人の品質ランキング
1位 リクルートスタッフィング
2位 テンプスタッフ
| 総合満足度 | [star rating="3.64"] 3.64 |
| 給料の満足度 | [star rating="3.21"] 3.21 |
| 求人の質 | [star rating="3.36"] 3.36 |
| 求人の量 | [star rating="3.14"] 3.14 |
| 担当スタッフの質 | [star rating="3.14"] 3.14 |
| サイトの利便性 | [star rating="3.43"] 3.43 |
| 登録のしやすさ | [star rating="3.93"] 3.93 |
| 派遣されやすさ | [star rating="3.50"] 3.50 |
3位 スタッフサービス
| 総合満足度 | [star rating="3.48"] 3.48 |
| 給料の満足度 | [star rating="3.12"] 3.12 |
| 求人の質 | [star rating="3.28"] 3.28 |
| 求人の量 | [star rating="3.44"] 3.44 |
| 担当スタッフの質 | [star rating="2.80"] 2.80 |
| サイトの利便性 | [star rating="3.44"] 3.44 |
| 登録のしやすさ | [star rating="3.80"] 3.80 |
| 派遣されやすさ | [star rating="3.80"] 3.80 |
求人の量ランキング
1位 リクルートスタッフィング
2位 スタッフサービス
| 総合満足度 | [star rating="3.48"] 3.48 |
| 給料の満足度 | [star rating="3.12"] 3.12 |
| 求人の質 | [star rating="3.28"] 3.28 |
| 求人の量 | [star rating="3.44"] 3.44 |
| 担当スタッフの質 | [star rating="2.80"] 2.80 |
| サイトの利便性 | [star rating="3.44"] 3.44 |
| 登録のしやすさ | [star rating="3.80"] 3.80 |
| 派遣されやすさ | [star rating="3.80"] 3.80 |
3位 テンプスタッフ
| 総合満足度 | [star rating="3.64"] 3.64 |
| 給料の満足度 | [star rating="3.21"] 3.21 |
| 求人の質 | [star rating="3.36"] 3.36 |
| 求人の量 | [star rating="3.14"] 3.14 |
| 担当スタッフの質 | [star rating="3.14"] 3.14 |
| サイトの利便性 | [star rating="3.43"] 3.43 |
| 登録のしやすさ | [star rating="3.93"] 3.93 |
| 派遣されやすさ | [star rating="3.50"] 3.50 |
担当スタッフの質ランキング
1位 テンプスタッフ
| 総合満足度 | [star rating="3.64"] 3.64 |
| 給料の満足度 | [star rating="3.21"] 3.21 |
| 求人の質 | [star rating="3.36"] 3.36 |
| 求人の量 | [star rating="3.14"] 3.14 |
| 担当スタッフの質 | [star rating="3.14"] 3.14 |
| サイトの利便性 | [star rating="3.43"] 3.43 |
| 登録のしやすさ | [star rating="3.93"] 3.93 |
| 派遣されやすさ | [star rating="3.50"] 3.50 |
2位 アデコ人材派遣
3位 スタッフサービス
| 総合満足度 | [star rating="3.48"] 3.48 |
| 給料の満足度 | [star rating="3.12"] 3.12 |
| 求人の質 | [star rating="3.28"] 3.28 |
| 求人の量 | [star rating="3.44"] 3.44 |
| 担当スタッフの質 | [star rating="2.80"] 2.80 |
| サイトの利便性 | [star rating="3.44"] 3.44 |
| 登録のしやすさ | [star rating="3.80"] 3.80 |
| 派遣されやすさ | [star rating="3.80"] 3.80 |
サイトの機能・使いやすさランキング
1位 スタッフサービス
| 総合満足度 | [star rating="3.48"] 3.48 |
| 給料の満足度 | [star rating="3.12"] 3.12 |
| 求人の質 | [star rating="3.28"] 3.28 |
| 求人の量 | [star rating="3.44"] 3.44 |
| 担当スタッフの質 | [star rating="2.80"] 2.80 |
| サイトの利便性 | [star rating="3.44"] 3.44 |
| 登録のしやすさ | [star rating="3.80"] 3.80 |
| 派遣されやすさ | [star rating="3.80"] 3.80 |
2位 テンプスタッフ
| 総合満足度 | [star rating="3.64"] 3.64 |
| 給料の満足度 | [star rating="3.21"] 3.21 |
| 求人の質 | [star rating="3.36"] 3.36 |
| 求人の量 | [star rating="3.14"] 3.14 |
| 担当スタッフの質 | [star rating="3.14"] 3.14 |
| サイトの利便性 | [star rating="3.43"] 3.43 |
| 登録のしやすさ | [star rating="3.93"] 3.93 |
| 派遣されやすさ | [star rating="3.50"] 3.50 |
3位 リクルートスタッフィング
登録のしやすさランキング
1位 スタッフサービス
| 総合満足度 | [star rating="3.48"] 3.48 |
| 給料の満足度 | [star rating="3.12"] 3.12 |
| 求人の質 | [star rating="3.28"] 3.28 |
| 求人の量 | [star rating="3.44"] 3.44 |
| 担当スタッフの質 | [star rating="2.80"] 2.80 |
| サイトの利便性 | [star rating="3.44"] 3.44 |
| 登録のしやすさ | [star rating="3.80"] 3.80 |
| 派遣されやすさ | [star rating="3.80"] 3.80 |
2位 テンプスタッフ
| 総合満足度 | [star rating="3.64"] 3.64 |
| 給料の満足度 | [star rating="3.21"] 3.21 |
| 求人の質 | [star rating="3.36"] 3.36 |
| 求人の量 | [star rating="3.14"] 3.14 |
| 担当スタッフの質 | [star rating="3.14"] 3.14 |
| サイトの利便性 | [star rating="3.43"] 3.43 |
| 登録のしやすさ | [star rating="3.93"] 3.93 |
| 派遣されやすさ | [star rating="3.50"] 3.50 |
3位 リクルートスタッフィング
派遣されやすさランキング
1位 スタッフサービス
| 総合満足度 | [star rating="3.48"] 3.48 |
| 給料の満足度 | [star rating="3.12"] 3.12 |
| 求人の質 | [star rating="3.28"] 3.28 |
| 求人の量 | [star rating="3.44"] 3.44 |
| 担当スタッフの質 | [star rating="2.80"] 2.80 |
| サイトの利便性 | [star rating="3.44"] 3.44 |
| 登録のしやすさ | [star rating="3.80"] 3.80 |
| 派遣されやすさ | [star rating="3.80"] 3.80 |
2位 テンプスタッフ
| 総合満足度 | [star rating="3.64"] 3.64 |
| 給料の満足度 | [star rating="3.21"] 3.21 |
| 求人の質 | [star rating="3.36"] 3.36 |
| 求人の量 | [star rating="3.14"] 3.14 |
| 担当スタッフの質 | [star rating="3.14"] 3.14 |
| サイトの利便性 | [star rating="3.43"] 3.43 |
| 登録のしやすさ | [star rating="3.93"] 3.93 |
| 派遣されやすさ | [star rating="3.50"] 3.50 |
3位 リクルートスタッフィング