形式設定要素 | 説明 | 例 |
%A | 完全な曜日名(英語) | Wednesday |
%a | 省略された曜日名(英語) | Wed |
%B | 完全な月の名前(英語) | January |
%b | 省略された月の名前(英語) | Jan |
%C | 10 進数として表示される世紀 (年を 100 で割って、整数値になるよう切り捨てる) (00~99) | 20 |
%c | 日付および時刻の表記(英語) | Wed Jan 20 21:47:00 2021 |
%D | %m/%d/%y 形式の日付 | 01/20/21 |
%d | 10 進数として表示される、月内の日付(01~31) | 20 |
%e | 10 進数として表示される、月内の日付(1~31) 1 桁の場合は前にスペースが入れられます | 20 |
%F | %Y-%m-%d 形式の日付。 | 2021-01-20 |
%G | ISO 8601 の年。10 進数として表され、世紀の部分の数字が含まれます。 各 ISO 年は、グレゴリオ暦年の最初の木曜日より前の月曜日から始まります。 グレゴリオ暦年と ISO 年が同一ではない可能性があるグレゴリオ暦年の境界付近では、%G と %Y で異なる結果が生成されることがあります。 | 2021 |
%g | ISO 8601 の年。10 進数として表され、世紀の部分の数字は含まれません(00~99) 各 ISO 年は、グレゴリオ暦年の最初の木曜日より前の月曜日から始まります グレゴリオ暦年と ISO 年が異なる可能性があるグレゴリオ暦年の境界付近では、%g と %y の結果が異なる場合があります。 | 21 |
%H | 10 進数で表示される時間(24 時間制)(00~23) | 21 |
%h | 省略された月の名前(英語) | Jan |
%I | 10 進数で表示される時間(12 時間制)(01~12) | 9 |
%J | ISO 8601 の 1 から始まる年(1~364 または 1~371 日) ISO 年が設定されていない場合、無視されます。 | 364 |
%j | 10 進数として表示される、年内の日付(001~366) | 20 |
%k | 10 進数として表示される時間(24 時間制)(0~23) 1 桁の場合は前にスペースが入れられます。 | 21 |
%l | 10 進数として表示される時間(12 時間制)(1~12) 1 桁の場合は前にスペースが入れられます。 | 9 |
%M | 10 進数として表示される分(00~59) | 47 |
%m | 10 進数として表示される月(01~12) | 1 |
%n | 改行文字 | |
%P | am または pm のいずれか | pm |
%p | AM または PM のいずれか | PM |
%Q | 10 進数として表示される四半期(1~4) | 1 |
%R | %H:%M 形式の時刻 | 21:47:00 |
%S | 10 進数として表示される秒(00~60) | 0 |
%s | 1970 年 1 月 1 日 00:00:00 から数えた秒数。文字列内のどこに %s が出現するかにかかわらず、他のすべての形式要素を常にオーバーライドします。複数の %s 要素が使用されている場合、最後のものが優先されます | 1611179220 |
%T | %H:%M:%S 形式の時刻 | 21:47:00 |
%t | タブ文字 | |
%U | 10 進数として表示される、年内の週番号(週の 1 日目が日曜日)(00~53) | 3 |
%u | 10 進数として表示される曜日(週の 1 日目が月曜日)(1~7) | 3 |
%V | 1 年の中での ISO 8601 の週番号(週の 1 日目が月曜日) 10 進数として表されます(01~53) 1 月 1 日を含む週に新しい年の 4 日以上の日数がある場合、その週が week 1 になります そうでない場合、その週は前の年の week 53 になり、その次の週が新しい年の week 1 になります。 | 3 |
%W | 10 進数として表示される、年内の週番号(週の 1 日目が月曜日)(00~53) | 3 |
%w | 10 進数として表示される曜日(週の 1 日目が日曜日)(0~6) | 3 |
%X | HH:MM:SS 形式の時刻表記 | 21:47:00 |
%x | MM/DD/YY 形式の日付表記 | 01/20/21 |
%Y | 10 進数として表示される、世紀を含む年 | 2021 |
%y | 10 進数(00-99)として表示される年。世紀は含みません。先頭に 0 を追加することもできます。%C と混在できます。%C が指定されていない場合、年 00~68 は 2000 年代、年 69~99 は 1900 年代です | 21 |
%Z | タイムゾーンの名前 | UTC-5 |
%z | 必要に応じて +HHMM または -HHMM の形式で示されるグリニッジ子午線からのオフセット。正の値はグリニッジよりも東側にある場所を示します | -500 |
%% | 単一の % 文字 | % |
%Ez | RFC 3339 と互換性のある数値タイムゾーン(+HH:MM または -HH:MM)。 | -05:00:00 |
%E<number>S | 小数第 <number> 位の精度で示される秒 | 00.000 for %E3S |
%E*S | 完全な小数の精度で示される秒(リテラル '*') | 0.123456 |
%E4Y | 4 文字の年(0001~9999) %Y によって、年を完全に表現するために必要な数の文字が生成されます | 2021 |
リンク
リンク